当前位置: 首页 > 信息公开 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 

各设区市主要经济指标(一)

来源:区统计局     发布时间:2017-10-16 14:44:24

单位:亿元
地 区 地区生产总值(1-6月) 固定资产投资
累计数 排位 增长% 排位 累计数 排位 增长% 排位
江西省 8961.2   9.0   13986.7   12.7  
南昌市 2092.7 1 9.1 5 3286.4 1 12.8 6
景德镇市 404.9 10 8.7 7 593.7 10 13.6 3
萍乡市 470.8 9 8.7 7 784.7 9 12.4 8
九江市 1032.0 3 9.1 5 1705.2 2 14.0 2
新余市 495.8 8 8.5 10 802.3 8 12.2 9
鹰潭市 334.7 11 8.5 10 477.7 11 12.7 7
赣州市 1052.4 2 9.5 1 1369.4 4 14.2 1
吉安市 722.1 6 9.2 3 1383.0 3 13.0 5
宜春市 863.6 5 9.2 3 1257.5 6 13.3 4
抚州市 573.8 7 8.7 7 988.7 7 11.9 10
上饶市 882.4 4 9.3 2 1271.6 5 11.8 11
占全省比重 9.8       9.1